ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Created 2026-04-13 22:32:19
Updated 2026-05-12 11:54:11

www.ugandafootball.com
Updated 2026-05-12 11:54:11
| District | Teams | % | Total % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakiso | 7 | 10.6% | 10.6% |
| 2 | Kampala | 5 | 7.6% | 18.2% |
| 3 | Bukedea | 3 | 4.5% | 22.7% |
| 4 | Mukono | 3 | 4.5% | 27.3% |
| 5 | Lira | 3 | 4.5% | 31.8% |
| 6 | Rukungiri | 2 | 3% | 34.8% |
| 7 | Kasese | 2 | 3% | 37.9% |
| 8 | Busia | 2 | 3% | 40.9% |
| 9 | Jinja | 2 | 3% | 43.9% |
| 10 | Mbale | 2 | 3% | 47% |
| 11 | Kiryandongo | 2 | 3% | 50% |
| 12 | Mityana | 2 | 3% | 53% |
| 13 | Luweero | 2 | 3% | 56.1% |
| 14 | Masindi | 2 | 3% | 59.1% |
| 15 | Masaka | 2 | 3% | 62.1% |
| 16 | Ibanda | 1 | 1.5% | 63.6% |
| 17 | Kanungu | 1 | 1.5% | 65.2% |
| 18 | Mbarara city | 1 | 1.5% | 66.7% |
| 19 | Namutumba | 1 | 1.5% | 68.2% |
| 20 | Butambala | 1 | 1.5% | 69.7% |
| 21 | Amuru | 1 | 1.5% | 71.2% |
| 22 | Gulu | 1 | 1.5% | 72.7% |
| 23 | Obongi | 1 | 1.5% | 74.2% |
| 24 | Iganga | 1 | 1.5% | 75.8% |
| 25 | Soroti | 1 | 1.5% | 77.3% |
| 26 | Bushenyi | 1 | 1.5% | 78.8% |
| 27 | Bunyangabu | 1 | 1.5% | 80.3% |
| 28 | Tororo | 1 | 1.5% | 81.8% |
| 29 | Kitgum | 1 | 1.5% | 83.3% |
| 30 | Yumbe | 1 | 1.5% | 84.8% |
| 31 | Hoima | 1 | 1.5% | 86.4% |
| 32 | Arua | 1 | 1.5% | 87.9% |
| 33 | Ngora | 1 | 1.5% | 89.4% |
| 34 | Rubirizi | 1 | 1.5% | 90.9% |
| 35 | Kapchorwa | 1 | 1.5% | 92.4% |
| 36 | Buikwe | 1 | 1.5% | 93.9% |
| 37 | Bulambuli | 1 | 1.5% | 95.5% |
| 38 | Kole | 1 | 1.5% | 97% |
| 39 | Moroto | 1 | 1.5% | 98.5% |
| 40 | Kyotera | 1 | 1.5% | 100% |
| Total | 66 |

www.ugandafootball.com
Created 2026-04-13 22:32:19
Updated 2026-05-12 11:54:11

www.ugandafootball.com
Teams' Twitter:

www.ugandafootball.com
Teams' WhatsApp Channels

www.ugandafootball.com
Teams Websites