ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Players

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron | |||
| 2 | Abias | |||
| 3 | Ainebyona Bob | |||
| 4 | Alex Gk | |||
| 5 | Allan K | |||
| 6 | C | Amanya Shylock | ||
| 7 | Amelia | |||
| 8 | Amon | |||
| 9 | Asitarius | |||
| 10 | C | Astarius | ||
| 11 | Bakashaba Joackim | |||
| 12 | Bob Aa | |||
| 13 | Bobson | |||
| 14 | Davis | |||
| 15 | Deus | |||
| 16 | Edgar | |||
| 17 | Humble | |||
| 18 | Kamugisha Sam | |||
| 19 | Matovu Sam | |||
| 20 | Muhindo | |||
| 21 | Mwesigwa Bobline | |||
| 22 | Namanya Pascal | |||
| 23 | Nicholas | |||
| 24 | Noah | |||
| 25 | A | Nobert | ||
| 26 | Okiro Solomon | |||
| 27 | Onana | |||
| 28 | Oswald | |||
| 29 | Praise | |||
| 30 | Ras | |||
| 31 | Rodgers | |||
| 32 | Sam | |||
| 33 | Sammie | |||
| 34 | Sheeba | |||
| 35 | Shylock | |||
| 36 | Silus | |||
| 37 | Tumwesigye Davis | |||
| 38 | Tyson | |||
| 39 | Victor |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaasa | |||
| 2 | Albert | |||
| 3 | Ashaba Vitari | |||
| 4 | Baramu Herbert | |||
| 5 | Ben | |||
| 6 | Brian | |||
| 7 | Brian B | |||
| 8 | Chrispus | |||
| 9 | Clieve | |||
| 10 | Dalton | |||
| 11 | Dan | |||
| 12 | Dan Keeper | |||
| 13 | David | |||
| 14 | Demus | |||
| 15 | Dickens | |||
| 16 | Lazarus | |||
| 17 | Lucky | |||
| 18 | M Brian | |||
| 19 | Marvin | |||
| 20 | C | Ninyebaza Saviour | ||
| 21 | Rodgers | |||
| 22 | San | |||
| 23 | Saviour | |||
| 24 | Thomas | |||
| 25 | Vitali | |||
| 26 | Wasswa | |||
| 27 | Waswa |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Jr | |||
| 2 | Abaho Aston | |||
| 3 | Aguma | |||
| 4 | Akenjo | |||
| 5 | Allan | |||
| 6 | Ambrose A | |||
| 7 | Amos | |||
| 8 | C | Ampurire Kassim | ||
| 9 | Angela | |||
| 10 | Arch | |||
| 11 | Asiimwe Ambrose | |||
| 12 | Asiimwe Calvin | |||
| 13 | Ben | |||
| 14 | Bernnet | |||
| 15 | Brighton | |||
| 16 | Bwanika Amos | |||
| 17 | Colleb | |||
| 18 | Danko | |||
| 19 | Dave B | |||
| 20 | Diana | |||
| 21 | Dickson | |||
| 22 | Doreen | |||
| 23 | Elly N | |||
| 24 | Frank | |||
| 25 | Gadhafi | |||
| 26 | Habib | |||
| 27 | Karani | |||
| 28 | Larban | |||
| 29 | Manisuri | |||
| 30 | Namara Blessed | |||
| 31 | Okocha | |||
| 32 | Pius | |||
| 33 | A | Pius K | ||
| 34 | Tumukunde Allan | |||
| 35 | Turyasingura Manisuru | |||
| 36 | Vian T | |||
| 37 | Yusuf |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaasa | |||
| 2 | Abaasa Nyakibimbiri | |||
| 3 | Abaho Roland | |||
| 4 | Abiine Leonel | |||
| 5 | Allan | |||
| 6 | Alvin | |||
| 7 | Amanya Brian | |||
| 8 | Ampumuza Marvin | |||
| 9 | C | Andrew | ||
| 10 | Asiimwe Olivia | |||
| 11 | Brave | |||
| 12 | Brinton | |||
| 13 | Calvin | |||
| 14 | Clinton | |||
| 15 | Edson | |||
| 16 | Federicko | |||
| 17 | Isaac | |||
| 18 | C | Kansiime Isaac | ||
| 19 | Kenneth | |||
| 20 | Lindon | |||
| 21 | Marvin | |||
| 22 | Muhimbise Jones | |||
| 23 | Muramuzi Edson | |||
| 24 | Mwesigwa Carlos | |||
| 25 | Nkwasibwe Brave | |||
| 26 | Olivia | |||
| 27 | Plan | |||
| 28 | Robert | |||
| 29 | Tonny Blair | |||
| 30 | Treasure | |||
| 31 | Tumwebaze Plan |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony B | |||
| 2 | Anthony T | |||
| 3 | Arthur | |||
| 4 | Brenda | |||
| 5 | Brian | |||
| 6 | Dan | |||
| 7 | A | Dan M | ||
| 8 | Edgar | |||
| 9 | Emma | |||
| 10 | Fred | |||
| 11 | Israel | |||
| 12 | Jehud | |||
| 13 | C | Jobson | ||
| 14 | Juma | |||
| 15 | Kato | |||
| 16 | Martin | |||
| 17 | Onan | |||
| 18 | Pingu | |||
| 19 | Shafick | |||
| 20 | Tembo | |||
| 21 | Thomas | |||
| 22 | Ven Jones | |||
| 23 | Vincent M |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aijuka | |||
| 2 | Aine Darius | |||
| 3 | Akampa Jesse | |||
| 4 | Anania | |||
| 5 | Coleb | |||
| 6 | Darius | |||
| 7 | Duba | |||
| 8 | Edgar | |||
| 9 | Edson K | |||
| 10 | Gilbert | |||
| 11 | Innocent | |||
| 12 | Innocent K | |||
| 13 | Isaac | |||
| 14 | Isaac Mugume | |||
| 15 | Julius | |||
| 16 | C | Karugaba Innocent | ||
| 17 | Katiizi | |||
| 18 | Kevin K | |||
| 19 | Lucas | |||
| 20 | Marvin | |||
| 21 | A | Mpairwe Kevin | ||
| 22 | Mugisha | |||
| 23 | Mugisha Moses | |||
| 24 | Mukama Kevin | |||
| 25 | Nabos wag | |||
| 26 | Paul | |||
| 27 | Peter | |||
| 28 | Tumuranzye Anania | |||
| 29 | Twesigye Leonard | |||
| 30 | Twinamatsiko Julius |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaasa Davis | |||
| 2 | Ahereza Davis | |||
| 3 | Ainomugisha ben | |||
| 4 | Allan | |||
| 5 | Atwiine Nickson | |||
| 6 | Ayorekire Joshua | |||
| 7 | Ben | |||
| 8 | Brian | |||
| 9 | Collin | |||
| 10 | Daphine | |||
| 11 | Derrick | |||
| 12 | Don | |||
| 13 | Eddy | |||
| 14 | Emma | |||
| 15 | C | Enos | ||
| 16 | Enoth | |||
| 17 | Frank | |||
| 18 | Frank Twinamatsiko | |||
| 19 | Gaston | |||
| 20 | Isaac | |||
| 21 | Jurua Innocent | |||
| 22 | Kamoga Gordon | |||
| 23 | Mark | |||
| 24 | Mugambagye Gideon | |||
| 25 | Mugisha Gideon | |||
| 26 | Musa | |||
| 27 | Mwebesa Derrick | |||
| 28 | Osbert Nankunda | |||
| 29 | Prosper | |||
| 30 | Rodger | |||
| 31 | Ronald | |||
| 32 | Sarah | |||
| 33 | Shema A | |||
| 34 | Timothy | |||
| 35 | Tyson | |||
| 36 | Vian | |||
| 37 | Wasswa | |||
| 38 | C | Wasswa Nicholas |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aine Mark | |||
| 2 | Annest | |||
| 3 | Arimpa Shanitah | |||
| 4 | Aruho Edwin | |||
| 5 | Atamba Bright | |||
| 6 | Atwiine Jude | |||
| 7 | Ayesiga Tarsis | |||
| 8 | Backhouse | |||
| 9 | Bright | |||
| 10 | C | Bruno | ||
| 11 | Claret | |||
| 12 | Clever | |||
| 13 | Dembe | |||
| 14 | Drea | |||
| 15 | Edrin | |||
| 16 | Enos | |||
| 17 | A | Ephraim | ||
| 18 | Issa | |||
| 19 | Jude | |||
| 20 | Kenneth | |||
| 21 | Kwikiriza Enoth | |||
| 22 | Mugabe Levi | |||
| 23 | Musinguzi Keneth | |||
| 24 | Musinguzi Kenneth | |||
| 25 | Natukunda Raynel | |||
| 26 | Patience | |||
| 27 | Raynel | |||
| 28 | TumwesigyeEdwin | |||
| 29 | Turyamusiima Clever | |||
| 30 | Turyasingura Delison | |||
| 31 | Ayesiga Tarsiss | Buhweju |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbias | |||
| 2 | Ahurira Alive | |||
| 3 | Alinda Albert | |||
| 4 | Amumpaire Emmanuel | |||
| 5 | C | Andrew | ||
| 6 | Antoniete | |||
| 7 | Ayebare Neinton | |||
| 8 | Crescent | |||
| 9 | Crighton | |||
| 10 | Delison | |||
| 11 | Edison | |||
| 12 | Ezekiel | |||
| 13 | Frankson | |||
| 14 | Jonas | |||
| 15 | Justin | |||
| 16 | Kamara | |||
| 17 | Kamara Gordon | |||
| 18 | Kassim | |||
| 19 | Katishabe Justin | |||
| 20 | Kusasira Antonet | |||
| 21 | Luis | |||
| 22 | Mark | |||
| 23 | Mata | |||
| 24 | Micheal | |||
| 25 | Muhwezi Gilbert | |||
| 26 | Mumbere | |||
| 27 | Mumbere Kenneth | |||
| 28 | Mwine Frankson | |||
| 29 | Nuwamanya Andrew | |||
| 30 | A | Poel | ||
| 31 | Tberg | |||
| 32 | Trust | |||
| 33 | Tumuhimbiise Abiaz |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District |
|---|

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Joel | |||
| 2 | Abomugisha Leonard | |||
| 3 | Amanya Ivan | |||
| 4 | Arinda Delson | |||
| 5 | Bosa | |||
| 6 | Bravo | |||
| 7 | Daniel | |||
| 8 | Dephas | |||
| 9 | Edgar | |||
| 10 | Edwin | |||
| 11 | Gadaffi | |||
| 12 | Gadafhi | |||
| 13 | C | Innocent N | ||
| 14 | Ivan | |||
| 15 | Leonard | |||
| 16 | M Joel | |||
| 17 | Muhangi Thomas | |||
| 18 | Nicolai | |||
| 19 | C | Ninsiima Innocent | ||
| 20 | Nsamba Gibson | |||
| 21 | Nsamba Simpson | |||
| 22 | Ntanga | |||
| 23 | Ntanga Edward | |||
| 24 | Sharoon N | |||
| 25 | Simpson | |||
| 26 | Tom M |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District |
|---|

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District |
|---|

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahereza Andrew | |||
| 2 | Aine Mart Tberg | |||
| 3 | Alex T | |||
| 4 | Andrew | |||
| 5 | Andrew A | |||
| 6 | Anthony M | |||
| 7 | Arinda Nickson | |||
| 8 | Arinda Sharik | |||
| 9 | Asimiire Brinton | |||
| 10 | Atukwatse Andrew | |||
| 11 | Bamwesigye Edison | |||
| 12 | Ben M | |||
| 13 | A | Ben S | ||
| 14 | Charlotte M | |||
| 15 | Enock | |||
| 16 | Enock K | |||
| 17 | Farouk | |||
| 18 | Herbert K | |||
| 19 | Ian B | |||
| 20 | Julius T | |||
| 21 | King | |||
| 22 | Leonard | |||
| 23 | Mubangizi Anthony | |||
| 24 | C | Muhangi Zepha | ||
| 25 | Nasuru C | |||
| 26 | Nickson | |||
| 27 | Nickson A | |||
| 28 | Nsubuga Acram | |||
| 29 | Obed | |||
| 30 | Okwir | |||
| 31 | Richard T | |||
| 32 | Samuel J | |||
| 33 | Val vize | |||
| 34 | Zepha M |