ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Players

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godfrey KATEREGA | |||
| 2 | Godfrey SSENTONGO | |||
| 3 | Herbert SSEKYANZI | |||
| 4 | LUMBUYE Awali | |||
| 5 | MUBIRU Andrew | |||
| 6 | Musaazi Musa | |||
| 7 | Reagan MUSIIGE | |||
| 8 | Bwanika Deo Kilibatta | Kampala | ||
| 9 | Kajjoba Ben | Kampala | ||
| 10 | Katende Jefferson | Kampala | ||
| 11 | Katerega Godfrey | Kampala | ||
| 12 | Kisekka Mohammad | Kampala | ||
| 13 | Kiyimba Edirisa | Kampala | ||
| 14 | Lumbuye Awali Mulooki | Kampala | ||
| 15 | Mayen Lawrence | Kampala | ||
| 16 | Mugume Habibu | Kampala | ||
| 17 | Musanje Richard | Kampala | ||
| 18 | Muyingo Brian Musoke | Kampala | ||
| 19 | Ntege Hakim | Kampala | ||
| 20 | sekyanzi Hakim | Kampala | ||
| 21 | Ssebagala Dan | Kampala | ||
| 22 | Ssebuliba Musa | Kampala | ||
| 23 | Ssekiwala Enock | Kampala | ||
| 24 | Ssemwogerere Allan | Kampala | ||
| 25 | Walugembe Shaffic | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akram KAKANDE | |||
| 2 | Ashiraf KAKOOZA | |||
| 3 | Assiimwe Grace | |||
| 4 | David Onyango | |||
| 5 | Francis Bada | |||
| 6 | Fred Kabanda | |||
| 7 | Ivan ODHIAMBO | |||
| 8 | Keneth BAKAYANA | |||
| 9 | Kibalama Alex | |||
| 10 | Louis ONIALA | |||
| 11 | Lukyamuzi Kenny | |||
| 12 | Magembe Eclas | |||
| 13 | Martin OLWE | |||
| 14 | Moses Kaggwa | |||
| 15 | Muhamoud Hafiz | |||
| 16 | Nathan MUKWANDUME | |||
| 17 | Nehemiah Kule | |||
| 18 | Rajab NSEREKO | |||
| 19 | Reagan KALULE | |||
| 20 | Ssebuliba Aloysious | |||
| 21 | Yazid KALINZI | |||
| 22 | Agaba Isaac | Kampala | ||
| 23 | Molisho Joel | Kampala | ||
| 24 | Wakubirwa Alex Joshua | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaasi MBALIRE | |||
| 2 | Abbey KAVUMA | |||
| 3 | Alex TAMALE | |||
| 4 | Davis Herman NAJJO | |||
| 5 | Dickson KIMULI | |||
| 6 | Emmanuel KIZITO BWIRE | |||
| 7 | Gabdeal KIMERA | |||
| 8 | Godfrey MUBIRU | |||
| 9 | Julius Sadrach KITYAMUWESI | |||
| 10 | Moses DDAMBA | |||
| 11 | Philip SSOZI | |||
| 12 | Shamiru MAGANDA | |||
| 13 | Bbale Steven | Kampala | ||
| 14 | Lukyamuzi Peter | Kampala | ||
| 15 | Mawejje Solomon | Kampala | ||
| 16 | Mutyaba Ali | Kampala | ||
| 17 | Ssekyanzi Marvin | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galabuzi Akram | |||
| 2 | Hussein KASSUJJA | |||
| 3 | Joseph BBOSA | |||
| 4 | Kalid MUWONGE | |||
| 5 | Marvin SSENTONGO | |||
| 6 | Moris BALUKU | |||
| 7 | Sharifu KISASI | |||
| 8 | Vicent KIYEMBA | |||
| 9 | William NSUBUGA | |||
| 10 | Wycklyfe WAISWA | |||
| 11 | Befonda Lilonde | Kampala | ||
| 12 | Kakande Mansour | Kampala | ||
| 13 | Kyandanda Qusnay | Kampala | ||
| 14 | Lagen Junior | Kampala | ||
| 15 | Luciano Micheal | Kampala | ||
| 16 | Lutaya Raymond | Kampala | ||
| 17 | Mutesasira Oscar | Kampala | ||
| 18 | Mwogezi Umar | Kampala | ||
| 19 | Ndijuka Kamirious | Kampala | ||
| 20 | Nsibambi James Becker | Kampala | ||
| 21 | Odongo Francis | Kampala | ||
| 22 | Ogwanyi Geofrey | Kampala | ||
| 23 | Saul Wilson Wanga | Kampala | ||
| 24 | Ssempijja Allan | Kampala | ||
| 25 | Ssesanga Amos | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph KATTA | |||
| 2 | KALEBU Richard | |||
| 3 | KASSUJJA Haruna | |||
| 4 | KATEREGGA Ibrahim | |||
| 5 | KIWEWA Raymond | |||
| 6 | KWIZERA Hamza | |||
| 7 | LUBEGA Twaha | |||
| 8 | Moses VUMYE | |||
| 9 | Ronald KYALIGONZA | |||
| 10 | Saad LUWEMBO | |||
| 11 | Samuel KAWUMA | |||
| 12 | Shafiki MUWONGE | |||
| 13 | Sharif BAWALI | |||
| 14 | Simon LUTUNDA | |||
| 15 | Ssempijja Julius | |||
| 16 | Iga muhammed Figo | Kampala | ||
| 17 | Kawuki Rogers | Kampala | ||
| 18 | Kayizi Nicholas | Kampala | ||
| 19 | Kibirige Erismas | Kampala | ||
| 20 | Kizito Hakim | Kampala | ||
| 21 | Mukasa Abbey | Kampala | ||
| 22 | Muksa Muzafar | Kampala | ||
| 23 | Mukwaya Ibrahim | Kampala | ||
| 24 | Rugamba Anison | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed NTUME | |||
| 2 | David Sunday WANYAMA | |||
| 3 | Hamdan Skylar NSUBUGA | |||
| 4 | Hashim NYANZI | |||
| 5 | Marvin Joseph LUTAYA | |||
| 6 | Nassar FARAGI | |||
| 7 | Bashige Arthur | Kampala | ||
| 8 | Bukenya Peer | Kampala | ||
| 9 | Buzaare Arabiu | Kampala | ||
| 10 | Fahad SSERUJJA | Kampala | ||
| 11 | Fungalo Jamal | Kampala | ||
| 12 | Ibrahim Jumar MIVULE | Kampala | ||
| 13 | Kasujja Aziz | Kampala | ||
| 14 | Katumba Ibrahim | Kampala | ||
| 15 | Kibirige Akram | Kampala | ||
| 16 | Kiiza Hamuza Galabuzi | Kampala | ||
| 17 | Luwujja Kalvin | Kampala | ||
| 18 | Mubiru Dickson | Kampala | ||
| 19 | Ndyomugyenyi William | Kampala | ||
| 20 | Otingayot Bright | Kampala | ||
| 21 | Ssebuguzi Brian | Kampala | ||
| 22 | Sserumjoji Moses | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony EWAN | |||
| 2 | Bernard OUCHU | |||
| 3 | Daniel BALIMWAKA | |||
| 4 | Darius OKELLO | |||
| 5 | Derrick WALIKHE | |||
| 6 | Emmanuel ONYANGO | |||
| 7 | Esamai Joel | |||
| 8 | Godfrey OMUKOLO | |||
| 9 | Herman MONDO OCHAKA | |||
| 10 | James ASIKU | |||
| 11 | Nelson Nicolas KAKOOZA | |||
| 12 | Robert ODONGOKARA | |||
| 13 | Steven OTHIENO | |||
| 14 | Thomas Bryton WAMANI | |||
| 15 | Yasin JINGO | |||
| 16 | Ageng Jasper | Kampala | ||
| 17 | Egatu Emmanuel | Kampala | ||
| 18 | Kakooza Nicholas | Kampala | ||
| 19 | Kalema Juma | Kampala | ||
| 20 | kaseke Milinganyo | Kampala | ||
| 21 | Magezi Alfred | Kampala | ||
| 22 | Ogwang Joseph | Kampala | ||
| 23 | Sserunjogi Abdullah | Kampala | ||
| 24 | Wale Innocent | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan POLISIA | |||
| 2 | Arafat KAFEERO | |||
| 3 | Daniel Peter HAKIM | |||
| 4 | Francis AYUME | |||
| 5 | Gerald BAINOMUGISHA | |||
| 6 | Julius SSEMPIJJA | |||
| 7 | Martin OMWERO | |||
| 8 | Musa NTAMBI | |||
| 9 | Peter Stefan OTTO | |||
| 10 | Reagan MWESIGE | |||
| 11 | Samuel Justin ENON | |||
| 12 | Sebit Godfrey | |||
| 13 | Shafic SSALI | |||
| 14 | Aloma Chancard Aigi | Kampala | ||
| 15 | Bwire Ivan | Kampala | ||
| 16 | Chuol Liep Thok Peter | Kampala | ||
| 17 | Gift Martin Lurther | Kampala | ||
| 18 | Illuya Godfrey | Kampala | ||
| 19 | Kaluya Sylvester Henry | Kampala | ||
| 20 | Koch Miathiang Mayak | Kampala | ||
| 21 | Laat Maper Ambros Machut | Kampala | ||
| 22 | Moses Langet Bujol | Kampala | ||
| 23 | Mpandu Keith | Kampala | ||
| 24 | Musisi Kintu Ashiraf | Kampala | ||
| 25 | Wakyoba Muniru | Kampala | ||
| 26 | Wanjala Desterious | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulega Joseph | |||
| 2 | Godfrey KWARIKUNDA | |||
| 3 | Gonzanga NSANA | |||
| 4 | Henry KATUMBA | |||
| 5 | Joseph MAGEZI BULEGA | |||
| 6 | Juma KIWAWU | |||
| 7 | Patrick KWIKIRIZA | |||
| 8 | Paul SSONKO | |||
| 9 | Pinto Dan | |||
| 10 | Ronald KAWEESI | |||
| 11 | Ronaldo Hassan MALISH | |||
| 12 | Savior Henry SSEKIZIYIVU | |||
| 13 | SSEKIMWANYI Ronald | |||
| 14 | Sulaiman MATOVU | |||
| 15 | Yusuf MPAWULO | |||
| 16 | Bwampu Augustine | Kampala | ||
| 17 | Katumba Christopher | Kampala | ||
| 18 | Katumba Henry | Kampala | ||
| 19 | Kubanja David | Kampala | ||
| 20 | Kwarikunda Geofrey | Kampala | ||
| 21 | Kwikiriza Patric | Kampala | ||
| 22 | Kyewalabye Timothy | Kampala | ||
| 23 | Lubega Dafala | Kampala | ||
| 24 | Makabugo Mahadi | Kampala | ||
| 25 | Mpawulo Yusuf | Kampala | ||
| 26 | Mukisa Daniel Pinto | Kampala | ||
| 27 | Muwanguzi Elijah Walusimbi | Kampala | ||
| 28 | Mwesigwa Elijah | Kampala | ||
| 29 | Nsana Gonzaga | Kampala | ||
| 30 | Ssekamanya Siraji | Kampala | ||
| 31 | Ssenabulya Shafic | Kampala | ||
| 32 | Wamaala Isaac | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abudallah KATAMBA | |||
| 2 | Ashraf KIMERA | |||
| 3 | Geofrey SSIMBWA | |||
| 4 | Hussein KAWEESA | |||
| 5 | Joel LUTAAYA | |||
| 6 | Lutalo Paul | |||
| 7 | Mansur SIRAJE | |||
| 8 | Mathias NSAMBA | |||
| 9 | Nicholas NAMAKALI | |||
| 10 | Samuel MUSINGUZI | |||
| 11 | Zinda Davies | |||
| 12 | Aniku Rahman | Kampala | ||
| 13 | Ilunga Deward | Kampala | ||
| 14 | Kagezi Junior Bashir | Kampala | ||
| 15 | Kiiza Asher | Kampala | ||
| 16 | Matovu Ashiraf | Kampala | ||
| 17 | Mbazira Abdul Musa | Kampala | ||
| 18 | Molopakwa kalay Ubaire | Kampala | ||
| 19 | Mudde Swaib | Kampala | ||
| 20 | Ndawula Jesse | Kampala | ||
| 21 | Okech George Vasco | Kampala | ||
| 22 | Sekyanzi Hakim | Kampala | ||
| 23 | Ssebagala Benard | Kampala | ||
| 24 | Sserunjogi Fahad | Kampala | ||
| 25 | Sseruwagi Samuel | Kampala | ||
| 26 | Zziwa Abasi | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akodi Solomon | |||
| 2 | Ashiraf ZIZINGA | |||
| 3 | Charles BAABA NABOLA | |||
| 4 | Colline KISAME | |||
| 5 | Desire MATOVU | |||
| 6 | Ibrahim MUKASA | |||
| 7 | Jole SSEMPIJJA | |||
| 8 | Kasibwa Salim | |||
| 9 | Kiwanuka Samuel KAWADDWA | |||
| 10 | Luwanga Joseph | |||
| 11 | MAWEJJE Nicholas | |||
| 12 | Siimamukama Benjamin | |||
| 13 | Talika KASOMA | |||
| 14 | Adule Gift Robert | Kampala | ||
| 15 | Bulime Thomas | Kampala | ||
| 16 | Bwanika Rogers | Kampala | ||
| 17 | Chemutai Nasur | Kampala | ||
| 18 | Kagaha Phebian | Kampala | ||
| 19 | Katumba Samson Katso | Kampala | ||
| 20 | Logono George | Kampala | ||
| 21 | Mayanja Rahamatu | Kampala | ||
| 22 | Mulema Haisamu | Kampala | ||
| 23 | Musabe Alfred | Kampala | ||
| 24 | Musobya Faizo | Kampala | ||
| 25 | Ogwal Ivan | Kampala | ||
| 26 | Semugooma Dirisa | Kampala | ||
| 27 | Sserunkuma Edward | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agwandya Vicente | |||
| 2 | Ali OMARU | |||
| 3 | Eric KALANZI | |||
| 4 | Fred SSENTONGO | |||
| 5 | Hamidu KALULE | |||
| 6 | Joseph KATENDE | |||
| 7 | KIRAGGA Rustu Naem | |||
| 8 | Kiziito Farouq | |||
| 9 | Maximillian YIGA | |||
| 10 | Ashiraf Ephraim KWESIGA | Kampala | ||
| 11 | Hakim MUGERWA | Kampala | ||
| 12 | Kabaalu Vincent | Kampala | ||
| 13 | Kirabo Ntale Yusuf | Kampala | ||
| 14 | Kirunda Juma | Kampala | ||
| 15 | Latif MAYANJA | Kampala | ||
| 16 | Mawejje Farouk | Kampala | ||
| 17 | Mugisha Abudallah | Kampala | ||
| 18 | Musa MUGWANYA | Kampala | ||
| 19 | Osman HUSSEIN ABDALLAH ABDALLAH | Kampala | ||
| 20 | Quraish MUGABE | Kampala | ||
| 21 | Ssemanda Muhsin Hamuddu | Kampala | ||
| 22 | Wahab Abdul Said | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Daniel DRAMANI | |||
| 2 | Econi AZIZ | |||
| 3 | Ibrahim Ismail KAKAIRE | |||
| 4 | Innocent OPIO | |||
| 5 | Isaac OKELLO | |||
| 6 | Julius Norman OCULI | |||
| 7 | Jurua Livingston | |||
| 8 | Livingstone JURUA | |||
| 9 | Marvin KIZZA | |||
| 10 | Nixson OLWENY | |||
| 11 | Ojwang Samuel | |||
| 12 | Oyanga Eric | |||
| 13 | Peter WAKAABU KAGGWA | |||
| 14 | Peter WASSWA | |||
| 15 | Philip NYIKA | |||
| 16 | Powel KISAALE | |||
| 17 | Timothy KWANGUZI | |||
| 18 | Walugembe Jose | |||
| 19 | Yasin MUBAJJE | |||
| 20 | Chalansi Abdul Rahim | Kampala | ||
| 21 | Opua Moses | Kampala | ||
| 22 | Otim Patrick | Kampala | ||
| 23 | Swalleh Abdul Majid | Kampala | ||
| 24 | Tamale Issa | Kampala |
www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdallah MUTEBI | |||
| 2 | Ashraf SSEWAYA MUKASA | |||
| 3 | Emmanuel KOCHE | |||
| 4 | Emmanuel Dan BAGOYE | |||
| 5 | Frank SSENYONDO | |||
| 6 | Junior OROMBI | |||
| 7 | Kayima Bashir | |||
| 8 | Mark KIRUMIRA | |||
| 9 | Mark EBONG | |||
| 10 | Nasser KASIRYE | |||
| 11 | Robert Francis DRAMANI | |||
| 12 | Shahaf SENDAGIRE SEMAKULA | |||
| 13 | Timothy Ballack BARYA | |||
| 14 | Byakatonda Ian | Kampala | ||
| 15 | Kasozi Kacey Mark | Kampala | ||
| 16 | Kayima Badru | Kampala | ||
| 17 | Lukyamuzi Abdul | Kampala | ||
| 18 | Lukyamuzi Ronald | Kampala | ||
| 19 | Magala Hassan | Kampala | ||
| 20 | Makanga Ivanovic | Kampala | ||
| 21 | Matovu Edgar | Kampala | ||
| 22 | Mubiru Pius | Kampala | ||
| 23 | Mugabo Paul | Kampala | ||
| 24 | Mulinde Zakilu | Kampala | ||
| 25 | Nsumba Joseph | Kampala | ||
| 26 | ssenyonjo Tumusiime Amos | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abias ARIHO | |||
| 2 | Charles MULINDWA MUGUMYA | |||
| 3 | Dan NYONJO | |||
| 4 | Eddy ODOI MATOVU | |||
| 5 | Francis KAWOOYA | |||
| 6 | Hamuzah SSIKWEYAMA KASUJJA | |||
| 7 | Oketch Christopher | |||
| 8 | Scott SSALI | |||
| 9 | Steven KIZZA | |||
| 10 | Jagwe Abdallah | Kampala | ||
| 11 | Kabenge Anold | Kampala | ||
| 12 | Kafeero Aziz | Kampala | ||
| 13 | Kayongo Daniel | Kampala | ||
| 14 | Kazibwe Victor | Kampala | ||
| 15 | Lubega Sulaiman | Kampala | ||
| 16 | Luboyera Marvin | Kampala | ||
| 17 | Magala Moses | Kampala | ||
| 18 | Mugerwa George | Kampala | ||
| 19 | Mukasa Jovan | Kampala | ||
| 20 | Ssali Akram | Kampala | ||
| 21 | Ssekajja Ashiraf | Kampala | ||
| 22 | Ssekito Abdallah | Kampala | ||
| 23 | Sseruggo Believer | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick LUYIMBAZI | |||
| 2 | EJAGU Timothy | |||
| 3 | Francis OMUYA | |||
| 4 | Isreal AHASIBWE | |||
| 5 | Jamada NSUBUGA | |||
| 6 | John Baptist MALE | |||
| 7 | Julius LUYIMA | |||
| 8 | Keneth KIGOZI | |||
| 9 | Muhamudu SSOZI | |||
| 10 | OGEN Ramathan | |||
| 11 | OLWENYI Albert | |||
| 12 | Richard ZIWA | |||
| 13 | Ronald MUKASA | |||
| 14 | Ssentamu Julius | |||
| 15 | Bowel Ashaba | Kampala | ||
| 16 | Katongole Issa | Kampala | ||
| 17 | Lubega Sulaiman | Kampala | ||
| 18 | Sekasi Derick Walusimbi | Kampala | ||
| 19 | Ssebulime Ronald | Kampala | ||
| 20 | Ssekabya Emmanuel | Kampala | ||
| 21 | Ssekyewa Deogratius | Kampala | ||
| 22 | Ssendaula Mark | Kampala | ||
| 23 | Yiga Sharif | Kampala |