ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
| Group A | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Banswenza | Butebo |
| 2 | ![]() |
Basikwe | Budaka |
| 3 | ![]() |
Bayosi | Kibuku |

www.ugandafootball.com
| Group B | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Baganza | Kibuku |
| 2 | ![]() |
Bagema | Budaka |
| 3 | ![]() |
Bakaligwoko | Budaka |

www.ugandafootball.com
| Group C | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bakatikoko | Budaka |
| 2 | ![]() |
Bakomolo | Budaka |
| 3 | ![]() |
Banyekero | Pallisa |