ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
| Bukowe | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bugabula | Kamuli |
| 2 | ![]() |
Bukooli Bugiri | Bugiri |
| 3 | ![]() |
Luuka | Luuka |

www.ugandafootball.com
| Kagulu | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bulamogi | Kaliro |
| 2 | ![]() |
Bunha | Mayuge |
| 3 | ![]() |
Buzaaya | Kamuli |

www.ugandafootball.com
| Mawembe | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Budiope | Buyende |
| 2 | ![]() |
Bugweri | Bugweri |
| 3 | ![]() |
Bukono | Namutumba |
| 4 | ![]() |
Bunhole Bunanumba | Mayuge |

www.ugandafootball.com
| Nendha | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bukooli Namayingo | Namayingo |
| 2 | ![]() |
Busiki | Namutumba |
| 3 | ![]() |
Butembe | Jinja |
| 4 | ![]() |
Kigulu | Iganga |