ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
| Group A | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ishongororo TC | Ibanda |
| 2 | ![]() |
Keihangara | Ibanda |
| 3 | ![]() |
Kikyenkye | Ibanda |
| 4 | ![]() |
Nyamarebe | Ibanda |

www.ugandafootball.com
| Group B | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bisheshe | Ibanda |
| 2 | ![]() |
Bufunda | Ibanda |
| 3 | ![]() |
Ishongororo | Ibanda |
| 4 | ![]() |
Rwenkobwa | Ibanda |

www.ugandafootball.com
| Group C | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bwaha | Ibanda |
| 2 | ![]() |
Igorora | Ibanda |
| 3 | ![]() |
Kanyarugiri | Ibanda |
| 4 | ![]() |
Rukiri | Ibanda |

www.ugandafootball.com
| Group D | District | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kagongo | Ibanda |
| 2 | ![]() |
Kicuzi | Ibanda |
| 3 | ![]() |
Kijongo | Ibanda |
| 4 | ![]() |
Rushango | Ibanda |