ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold | 97 | Midfielder | 5 | |
| 2 | Bamutange Ronald | 20 | Midfielder | 2 | |
| 3 | Bwanika Hakim | 41 | Midfielder | 4 | |
| 4 | Chwa Aniwarl | 49 | Defender | 4 | |
| 5 | Coach Kinene | 77 | Midfielder | 1 | |
| 6 | Kamoga Fred | 16 | Midfielder | 5 | |
| 7 | Kasumba Francis Frank | 23 | Midfielder | 5 | |
| 8 | Kato Mugula | 16 | Midfielder | 0 | |
| 9 | Katwalo Ahamadah | 44 | Defender | 5 | |
| 10 | C | Kawooya Nicolas Nico | 10 | Forward | 0 |
| 11 | Kawooya David Davie | 14 | Defender | 5 | |
| 12 | Kivumbi Julius | 17 | Forward | 5 | |
| 13 | Kizito Emanuel | 95 | Forward | 5 | |
| 14 | Kyeyune Mike Michael | 11 | Forward | 4 | |
| 15 | Makumbi Jack | 99 | Forward | 3 | |
| 16 | Matovu | 86 | Midfielder | 0 | |
| 17 | Mazinga Tom | 01 | Goal Keeper | 5 | |
| 18 | Mbazira Moses All seasons | 20 | Defender | 1 | |
| 19 | Mburara William | 32 | Defender | 3 | |
| 20 | Mugera Sam | 9 | Forward | 5 | |
| 21 | Mukuye Veron John | 3 | Defender | 4 | |
| 22 | Mukuye Gaster | 41 | Midfielder | 4 | |
| 23 | Munabi Richard Xavier | 90 | Midfielder | 1 | |
| 24 | Muwanga William | 42 | Defender | 5 | |
| 25 | Nsubuga George | 15 | Midfielder | 5 | |
| 26 | Sadam Hussein | 100 | Defender | 4 | |
| 27 | A | Simbwa Deo | 4 | Defender | 5 |
| 28 | Simon Kabazzi Simo | 67 | Midfielder | 2 | |
| 29 | Ssempiira Charles Charley | 27 | Defender | 3 | |
| 30 | Sserunjogi Brian | 25 | Defender | 0 | |
| 31 | Yaku Shadrach | 91 | Goal Keeper | 3 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamoga Fred | 16 | Midfielder | 0 | |
| 2 | Kasumba Francis Frank | 23 | Midfielder | 0 | |
| 3 | Katula Francis | 16 | Defender | 0 | |
| 4 | Katunze Umar | 8 | Midfielder | 0 | |
| 5 | C | Kawooya Nicolas Nico | 10 | Forward | 0 |
| 6 | Kawooya David Davie | 14 | Defender | 0 | |
| 7 | Kilisman George | 7 | Midfielder | 0 | |
| 8 | Kizito Emanuel | 95 | Forward | 0 | |
| 9 | Kyeyune Mike Michael | 11 | Forward | 0 | |
| 10 | Matovu | 86 | Midfielder | 0 | |
| 11 | Mazinga Tom | 01 | Goal Keeper | 0 | |
| 12 | Mukuye Gaster | 41 | Midfielder | 0 | |
| 13 | Munabi Richard Xavier | 90 | Midfielder | 0 | |
| 14 | Nsubuga George | 15 | Midfielder | 0 | |
| 15 | A | Simbwa Deo | 4 | Defender | 0 |
| 16 | Ssempiira Charles Charley | 27 | Defender | 0 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Julius | 19 | Midfielder | 0 | |
| 2 | Bamutange Ronald | 20 | Midfielder | 1 | |
| 3 | Bwanika Hakim | 41 | Midfielder | 2 | |
| 4 | Chwa Aniwarl | 49 | Defender | 1 | |
| 5 | Eliab | 72 | Striker | 1 | |
| 6 | Hamzah | 64 | Striker | 0 | |
| 7 | Isac Zac | 82 | Midfielder | 0 | |
| 8 | Kamoga Fred | 16 | Midfielder | 4 | |
| 9 | Kasumba Francis Frank | 23 | Midfielder | 4 | |
| 10 | Kato Mugula | 16 | Midfielder | 0 | |
| 11 | Katula Francis | 16 | Defender | 1 | |
| 12 | Katunze Umar | 8 | Midfielder | 1 | |
| 13 | Katwalo Ahamadah | 44 | Defender | 3 | |
| 14 | C | Kawooya Nicolas Nico | 10 | Forward | 2 |
| 15 | Kawooya David Davie | 14 | Defender | 2 | |
| 16 | Kibuka Julius | 75 | Forward | 0 | |
| 17 | Kilisman George | 7 | Midfielder | 4 | |
| 18 | Kivumbi Julius | 17 | Forward | 4 | |
| 19 | Kizito Emanuel | 95 | Forward | 3 | |
| 20 | Kizito Leonard | 39 | Midfielder | 0 | |
| 21 | Kyeyune Mike Michael | 11 | Forward | 3 | |
| 22 | Lubowa Jonah | 6 | Forward | 1 | |
| 23 | Makumbi Jack | 99 | Forward | 2 | |
| 24 | Matovu | 86 | Midfielder | 1 | |
| 25 | Matovu Concolor | 12 | Forward | 1 | |
| 26 | Mazinga Tom | 01 | Goal Keeper | 3 | |
| 27 | Mbazira Moses All seasons | 20 | Defender | 1 | |
| 28 | Mbowa Joseph | 49 | Goal Keeper | 1 | |
| 29 | Mburara William | 32 | Defender | 0 | |
| 30 | Meddie | 31 | Winger | 0 | |
| 31 | Mugera Sam | 9 | Forward | 3 | |
| 32 | Mukanja Eria | 17 | Forward | 2 | |
| 33 | Mukuye Veron John | 3 | Defender | 3 | |
| 34 | Mukuye Gaster | 41 | Midfielder | 3 | |
| 35 | Munabi Richard Xavier | 90 | Midfielder | 2 | |
| 36 | Muwanga William | 42 | Defender | 3 | |
| 37 | Mwebe Ronald | 32 | Midfielder | 0 | |
| 38 | Nsubuga George | 15 | Midfielder | 3 | |
| 39 | Sadam Hussein | 100 | Defender | 2 | |
| 40 | Savah Wavamuno | 36 | Midfielder | 0 | |
| 41 | A | Simbwa Deo | 4 | Defender | 4 |
| 42 | Simon Kabazzi Simo | 67 | Midfielder | 2 | |
| 43 | Ssempiira Charles Charley | 27 | Defender | 3 | |
| 44 | Sserunjogi Brian | 25 | Defender | 1 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matovu | 86 | Midfielder | 1 | |
| 2 | Mukuye Gaster | 41 | Midfielder | 1 |