ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAHO CHARLES | 1 | Goal Keeper | 0 | |
| 2 | Abby | 0 | |||
| 3 | Ainebyoona Gift Raymond | 10 | Midfielder | 1 | |
| 4 | Allan Rugaba 8 | Defender | 9 | ||
| 5 | Ambrose Tumwesigye | Defender | 0 | ||
| 6 | Arnold | 0 | |||
| 7 | Atwiine Mugume | 5 | Defender | 3 | |
| 8 | AYESIGA ABEL | 9 | Forward | 0 | |
| 9 | Christopher | 0 | |||
| 10 | Darius | 5 | |||
| 11 | Dickson | 1 | |||
| 12 | Emmanuel Aheebwa | 12 | Midfielder | 0 | |
| 13 | Francis Abigaba | 2 | Defender | 0 | |
| 14 | Ignatious Owomugisha | 45 | Midfielder | 2 | |
| 15 | Kabs | 0 | |||
| 16 | Kansiime Derrick | 99 | Midfielder | 0 | |
| 17 | Louise | 0 | |||
| 18 | Maxima | 1 | |||
| 19 | Oswald | 1 | |||
| 20 | Peterson Nuwareba | 11 | Midfielder | 0 | |
| 21 | Samanya Mark | 10 | Forward | 1 | |
| 22 | Titus | 1 | |||
| 23 | Tuhirirwe Rodgers | 4 | |||
| 24 | Tumuhairwe Lawrence | 3 | Defender | 0 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAHO CHARLES | 1 | Goal Keeper | 1 | |
| 2 | Abby | 0 | |||
| 3 | Ainebyoona Gift Raymond | 10 | Midfielder | 1 | |
| 4 | Allan Rugaba 8 | Defender | 8 | ||
| 5 | Arnold | 0 | |||
| 6 | Atwiine Mugume | 5 | Defender | 0 | |
| 7 | AYESIGA ABEL | 9 | Forward | 0 | |
| 8 | Christopher | 1 | |||
| 9 | Darius | 2 | |||
| 10 | Emmanuel Aheebwa | 12 | Midfielder | 0 | |
| 11 | Francis Abigaba | 2 | Defender | 0 | |
| 12 | Ignatious Owomugisha | 45 | Midfielder | 2 | |
| 13 | Kabs | 1 | |||
| 14 | Kansiime Derrick | 99 | Midfielder | 0 | |
| 15 | Kiiza Timothy | 6 | Defender | 1 | |
| 16 | Maxima | 3 | |||
| 17 | Oswald | 2 | |||
| 18 | Peterson Nuwareba | 11 | Midfielder | 0 | |
| 19 | A | Primo Tuhirirwe | 07 | Defender | 6 |
| 20 | Samanya Mark | 10 | Forward | 3 | |
| 21 | Tuhirirwe Rodgers | 4 | |||
| 22 | Tumuhairwe Lawrence | 3 | Defender | 0 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAHO CHARLES | 1 | Goal Keeper | 7 | |
| 2 | Abby | 1 | |||
| 3 | Ainebyoona Gift Raymond | 10 | Midfielder | 5 | |
| 4 | Allan Rugaba 8 | Defender | 8 | ||
| 5 | Arnold | 1 | |||
| 6 | Atwiine Mugume | 5 | Defender | 5 | |
| 7 | AYESIGA ABEL | 9 | Forward | 0 | |
| 8 | Emmanuel Aheebwa | 12 | Midfielder | 1 | |
| 9 | Francis Abigaba | 2 | Defender | 3 | |
| 10 | Kansiime Derrick | 99 | Midfielder | 0 | |
| 11 | Louise | 1 | |||
| 12 | Maxima | 6 | |||
| 13 | Peterson Nuwareba | 11 | Midfielder | 4 | |
| 14 | Stephen Ahereza | 7 | Defender | 2 | |
| 15 | Tuhirirwe Rodgers | 4 | |||
| 16 | Tumuhairwe Lawrence | 3 | Defender | 0 |